Unterrichtsfächer |
Jahrgangsstufen / Stundenzahl | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Fremdsprache | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion / PG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Musik | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| Politik u. Wirtschaft | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Arbeitslehre | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtunterricht 2. Fremdsprache |
- | - | 4/5 | 3/4 | 3/3 | 3/3 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Schülerstunden | 26 | 28 | 28/29 | 30/31 | 31 | 32 |
|
sowie 1 Stunde im Fach Mathematik in den Klassen 5 und 8. Woche eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. |
||||||